| 商务通
免费企业 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 李春华(小姐) |
| 会员编号:07111615747 |
| 电话: |
0631-5985438 |
| 传真: |
0631--5996648 |
| 邮编: |
264205 |
| 电子邮箱: |
| whxyhb@vip.sina.com |
| 企业网址: |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
产品名称 |
规
格 | 价格 |
发布日期 |
详细 |
| 供 | 磷酸 |
工业 | 4400元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 盐酸 |
工业 | 3500元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 冰醋酸 |
工业 | 8500元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 活性碳 |
粒 | 5500元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 硫酸 |
工业 | 4000元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 医用酒精 |
95% | 5900元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 酒精 |
工业甲醇 | 4500元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 二甲苯 |
工业 | 11500元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 草酸 |
工业 | 6800元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 碳酸钠 |
工为 | 2100元/吨 |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 硫酸铝钾 |
工业 | 2100元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 氨水 |
工业 | 2800元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 丙酮 |
工业 | 9800元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 次氯酸钠 |
工业 | 780元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 氯化钾 |
工业 | 7800元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 硫代硫酸钠 |
工业 | 1600kg/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 硝酸钠 |
工业 | 2900元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 氢氧化钠 |
96% | 2950元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 甲醛 |
工业 | 2300元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 供 | 三氯乙烯 |
大包装 进口 | 13900元/T |
2008-1-3 | 详细 |
| 共 21 记录 分 2 页 第 1 页 每页 20 条 |
首页
上一页
下一页
末页
|
|
|
|
| |
|
|