| 商务通
免费企业 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
产品名称 |
规
格 | 价格 |
发布日期 |
详细 |
| 供 | 水合肼 |
80%\40% | 20000 |
2007-9-27 | 详细 |
| 供 | 甲酸钠 |
96% | 2000 |
2007-9-27 | 详细 |
| 供 | 四氢呋喃 |
99.9% | 30000 |
2007-9-27 | 详细 |
| 供 | THF |
99.9% 100PPM | 30000 |
2007-9-27 | 详细 |
| 供 | 聚乙二醇 |
200 300 400 600 4000 6000 | 13000 |
2007-9-27 | 详细 |
| 供 | 聚乙二醇 |
200 300 400 600 4000 6000 | 13000 |
2007-9-27 | 详细 |
| 供 | PEG400 |
200 300 400 600 4000 6000 | 13000 |
2007-9-27 | 详细 |
| 供 | L-脯氨酰胺 |
99% | 0 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | 四氢呋喃 |
医药级 | 2000 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | 水合肼 |
80%\40% | 20000 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | 三聚氰胺 |
99.8% | 8600 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | 硫脲 |
99.5% | 1 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | 硫脲 |
99.5% | 1 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | L-丙氨酸 |
99% | 0 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | 丙烯酸甲酯 |
99.8% | 0 |
2007-6-12 | 详细 |
| 供 | D-天冬氨酸 |
99% | 0 |
2007-5-31 | 详细 |
| 共 16 记录 分 1 页 第 1 页 每页 20 条 |
首页
上一页
下一页
末页
|
|
|
|
| |
|
|