| 商务通
免费企业 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
产品名称 |
规
格 | 价格 |
发布日期 |
详细 |
| 供 | 碳酸钡 |
白色粉末 | 6800.00元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 硝酸 |
工业硝酸 | 3500.00元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 乙醇 |
供应无水乙醇 | 5.50元/瓶 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 氯化钠 |
分析纯氯化钠 | 4800.00 元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 纯硫酸亚铁 |
纯硫酸亚铁 | 5500.00 元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 纯磷酸氢二钠 |
纯磷酸氢二钠 | 8500.00 元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 试剂盐酸 |
试剂盐酸 | 4.00 元/瓶 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 分析纯磷酸氢二钾 |
分析纯磷酸氢二钾 | 15300.00元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 供应试剂氨水 |
氨水 | 2500.00 元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 纯氯化钾 |
分析纯氯化钾 | 8500.00 元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 盐酸 |
试剂盐酸 | 3000.00元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 碳酸钠 |
分析纯无水碳酸钠 | 6500.00元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 氢氧化钠 |
分析纯氢氧化钠 | 4.50 元/瓶 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 硫酸钾 |
分析纯硫酸钾 | 8500.00 元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 供 | 磷酸氢二钠 |
纯磷酸氢二钠 | 8500.00 元/吨 |
2007-6-15 | 详细 |
| 共 15 记录 分 1 页 第 1 页 每页 20 条 |
首页
上一页
下一页
末页
|
|
|
|
| |
|
|