| 商务通
免费企业 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
产品名称 |
规
格 | 价格 |
发布日期 |
详细 |
| 供 | 聚乙烯醇 |
17/24-99 | 13200.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 金红石钛白粉 |
金红石型R930 | 20500.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 立德粉 |
B301 | 4500.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 涂料助剂 |
各种型号 | 5000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 涂料原材料 |
各种型号 | 5000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 色浆 |
印花/外墙涂料,各种颜色 | 23800.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 聚乙烯醇缩丁醛 |
PVB各种粘度 | 22500.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 石英砂 |
1-200目 | 500.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 成膜助剂 |
醇酯-12 | 15500.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 消泡剂 |
SP-3 | 22000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 苯丙乳液 |
BC-992 | 8000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 硅丙乳液 |
BC-3206 | 13000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 羟丙基甲基纤维素 |
各种粘度 | 38000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 羟乙基纤维素 |
各种粘度 | 38000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 钛白粉 |
锐钛型 | 10000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 重钙 |
700目/1000目 | 600.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 轻钙 |
400目/1000目 | 700.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 硫酸钡 |
超细,800目 | 1000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 聚合氯化铝 |
饮水级 | 1850.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 供 | 滑石粉 |
800目/1250目 | 1000.00 |
2007-5-11 | 详细 |
| 共 24 记录 分 2 页 第 1 页 每页 20 条 |
首页
上一页
下一页
末页
|
|
|
|
| |
|
|